- 產品信息
- 規(guī)格樣式
產品信息
特 點
● 與產線的控制信號同步
● 通過光纖的自由的測試系統(tǒng)
● 實現最短2ms~的光譜測量(LE-5400)
● 同以往的產品相比,測量?演算?評價1個周期有可到半分鐘以下的高速機型
測量項目
三刺激值(kX, kY, kZ)* | 〔JIS Z 8724〕 |
色度坐標(u, v) | 〔CIE 1960UCS〕 |
色度坐標(x, y) | 〔JIS Z 8724〕 |
色度坐標(u', v') | 〔CIE 1976UCS〕 |
主波長(Dominant)和刺激純度(Purity) | 〔JIS Z 8701〕 |
相關色溫度和Duv | 〔JIS Z 8725〕 |
演色性評價數(Ra, R1~R15) | 〔JIS Z 8726〕 |
峰值(λmax)的波長、高度、半值幅 | |
第二峰值的波長和高度 | |
積分值(Summation) | |
重心波長 | |
指定波長的高度 | |
相比峰值波長的短波長側、長波長側的積分值 |
* 亮度(kY)的值,因測量的LED和檢出部的光學系不同,
只有在校準(距離、位置、方向)中有再現性時才算有效。
規(guī)格式樣
LE-Series | ||||
分光方式 | 光柵分光 F=3 f=135 mm | |||
感光元件 | CCD (電子制冷) | |||
測量波長范圍 | 380 ~ 960 nm | 300 ~ 800 nm | 330 ~ 1100 nm | 350 ~ 930 nm |
波長精度※1 | ±0.3 nm※2 | ±0.3 nm※2 | ±0.5 nm※2 | ±0.3 nm※2 |
光纖規(guī)格※3 | 長約2m,金屬包覆,固定口徑約12mm, | |||
功率 | 最大100VA | |||
尺寸 | 280(H) × 296(D) × 160(W)mm | |||
重量 | 約10kg |
※1 波長校正用光源對汞物理輝線之確認值。
※2 JIS Z 8724規(guī)格。
※3 可變更光纖尺寸、長度
設備構成